China Auto Group+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
...
+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
1 / 9
Описание продавца
Автоматический перевод исходного объявления. Состояние автомобиля подтвердим при проверке перед выкупом.
Первый владелец, при выпуске с завода установлено несколько дополнительных опций, 4 места, заменена только рамка бачка для воды, цена невысокая
Опции и оборудование
| Мультимедийная конфигурация | |
|---|---|
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| Смартфон взаимосвязь/отображение | ● |
| Автомобильная сеть | ● |
| 220V/230V источник питания | ● |
| OTA обновление | ● |
| Конфигурация освещения | |
| Светодиодные фары помощи при повороте | ● |
| Поворотные фары | ● |
| Адаптивные дальние и ближние фары | ● |
| Светодиодная подсветка в салоне | ● |
| Конфигурация стекол | |
| Стекла с защитой от ультрафиолетовых лучей | ● |
| Конфигурация кондиционера | |
| Автомобильный воздухоочиститель | ● |
| Отдельный кондиционер для задних пассажиров | ● |
| Фильтрация PM2.5 в салоне | ● |
| Задние вентиляционные отверстия | ● |
| Конфигурация безопасности | |
| Датчик давления в шинах | ● |
| Ассистент смены полосы | ● |
| Система удержания в полосе | ● |
| Активное торможение/система активной безопасности | ● |
| ISOFIX интерфейс для детского кресла | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы | ● |
| Конфигурация помощи/управления | |
| Автоматическая парковка | ● |
| панорамная камера | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Блокировка центрального дифференциала | ● |
| Автоматическая парковка в месте | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● |
| Внешняя/антиворовская конфигурация | |
| Электрический багажник | ● |
| Система запуска без ключа | ● |
| Датчик багажника | ● |
| Система бесключевого доступа | ● |
| Электрическая дверь с замыканием | ● |
| Активная закрывающаяся решетка воздухозаборника | ● |
| Электрическая боковая сдвижная дверь | ● |
| Внутренняя конфигурация | |
| Переключение передач на руле | ● |
| Подогрев руля | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Беспроводная зарядка для телефона | ● |
| Полностью цифровая приборная панель | ● |
| HUD проекционный дисплей | ● |