China Auto Group+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
...
+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
1 / 26
Описание продавца
Автоматический перевод исходного объявления. Состояние автомобиля подтвердим при проверке перед выкупом.
Состояние автомобиля отличное, без серьезных аварий, без пожаров и затоплений, без дополнительных модификаций.
Каталожные характеристики комплектации
- Модель ДВС
- DHE20-PFZ
- Объём ДВС
- 1 974 см³
- Максимальная мощность ДВС
- 205 кВт
- Полезная мощность ДВС
- 202 кВт
- Мощность переднего электромотора
- 290 кВт
- Мощность заднего электромотора
- 370 кВт
- Максимальная мощность электромоторов
- 660 кВт
- Ёмкость батареи
- 55 кВт·ч
- Запас хода CLTC
- 300 км
- Запас хода WLTC
- 235 км
- Запас хода (стандарт не указан)
- 235 км
Опции и оборудование
| Основные параметры и кузов | |
|---|---|
| Тип кузова | 5 дверей, 6 мест, SUV |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 5239x2019x1819 |
| Колесная база, мм | 3169 |
| Снаряженная масса, кг | 2840 |
| Конструкция кузова | Несущий |
| Объем багажника, л | 470~2148 |
| Количество мест / дверей | 6 / 5 |
| Двигатель и динамика | |
| Тип двигателя | Подключаемый гибрид Постоянный магнит/синхронный |
| Привод | Передний привод с полным приводом |
| Мощность двигателя | 660 кВт (898 л.с.) |
| Крутящий момент | 935 Нм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 сек |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Режимы вождения | Спорт, ECO/Экономичный, Стандартный комфорт, Снег |
| Батарея и зарядка | |
| Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея Батарея Xiaoyao |
| Емкость батареи | 55 кВт·ч |
| Запас хода (CLTC) | 300 км |
| Время быстрой зарядки | Быстрая зарядка: 9 минут |
| Время медленной зарядки | Медленная зарядка: 7.9 часа |
| Терморегуляция | Жидкостное охлаждение + Стандартное оборудование |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Вентилируемый дисковый |
| Задние тормоза | Вентилируемый дисковый |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Шины | 255/60 R20 |
| Интеллектуальные системы и безопасность (ADAS) | |
| Уровень автопилота | L2 |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Камеры | 360° панорамное изображение, Прозрачное изображение |
| Радары | 5 мм + 14 у/з |
| Системы предупреждения | Предупреждение о столкновении спереди, Предупреждение о выходе из полосы движения, Предупреждение о столкновении сзади, Предупреждение о открытии двери DOW |
| Помощники | Стандартное оборудование, Стандартное оборудование, Стандартное оборудование |
| Интерьер и комфорт | |
| Материал сидений | Натуральная кожа (кожа Nappa) |
| Регулировки | Место водителя; Место пассажира |
| Обогрев / Вентиляция | С подогревом, Вентиляция, Вентиляция |
| Экран мультимедиа | 16 дюймов |
| Приборная панель | Полностью ЖК |
| Акустика | 12 динамиков |
| Климат-контроль | Стандартное оборудование, Автомат |
| Люк | Секционный открывающийся люк в крыше |
| Дополнительные фишки | |
| Ключи | Умный дистанционный ключ, Ключ на смартфоне через Bluetooth, Ключ NFC/RFID |
| Свет | LED, LED, Стандартное оборудование |
| Зеркала | С подогревом, Автоматическое складывание при блокировке |
| Связь | 5G, Стандартное оборудование, Стандартное оборудование |
| Прочее | Стандартное оборудование |