China Auto Group+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
...
+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
1 / 12
Описание продавца
Текст из исходного объявления. Состояние автомобиля подтвердим при проверке перед выкупом.
【外观情况】外观完好<br/>【车漆情况】车漆完好<br/>【历史用途】个人一手车
Каталожные характеристики комплектации
- Мощность переднего электромотора
- 70 кВт
- Максимальная мощность электромоторов
- 70 кВт
- Ёмкость батареи
- 47,04 кВт·ч
- Запас хода CLTC
- 401 км
- Запас хода (стандарт не указан)
- 401 км
Опции и оборудование
| Основные параметры и кузов | |
|---|---|
| Тип кузова | 5 дверей, 5 мест, SUV |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 4375x1785x1680 |
| Колесная база, мм | 2535 |
| Снаряженная масса, кг | 1510 |
| Конструкция кузова | Несущий |
| Количество мест / дверей | 5 / 5 |
| Двигатель и динамика | |
| Тип двигателя | Электрический Постоянный магнит/синхронный |
| Привод | Передний привод |
| Мощность двигателя | 70(95Ps) |
| Крутящий момент | 180 Нм |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Режимы вождения | Спорт, ECO/Экономичный, Снег |
| Батарея и зарядка | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор Лезвийная батарея |
| Емкость батареи | 47.04 кВт·ч |
| Запас хода (CLTC) | 401 км |
| Время быстрой зарядки | Быстрая зарядка: 30 минут |
| Время медленной зарядки | Медленная зарядка: 6.7 часа |
| Терморегуляция | Прямое охлаждение + Стандартное оборудование |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска с продольными рычагами и торсионной балкой |
| Передние тормоза | Вентилируемый дисковый |
| Задние тормоза | Цельный диск |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Шины | 205/60 R16 |
| Интеллектуальные системы и безопасность (ADAS) | |
| Радары | 0 мм + 4 у/з |
| Интерьер и комфорт | |
| Материал сидений | Кожаный |
| Экран мультимедиа | 10.1 дюймов |
| Приборная панель | Полностью ЖК |
| Акустика | 4 динамиков |
| Климат-контроль | Стандартное оборудование, Автомат |
| Дополнительные фишки | |
| Ключи | Умный дистанционный ключ, Ключ на смартфоне через Bluetooth, Ключ NFC/RFID |
| Свет | LED, LED |
| Связь | Стандартное оборудование, Стандартное оборудование |