China Auto Group+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
...
+7 922 002 34 50Есть вопросы? Пишите в МАХ
1 / 19
Описание продавца
Автоматический перевод исходного объявления. Состояние автомобиля подтвердим при проверке перед выкупом.
Автомобиль в отличном состоянии, двойная оценка S от Chaboshi. Один владелец, использовался для дальних ежедневных поездок, но эксплуатировался бережно, внешний вид и обслуживание в хорошем состоянии. Недавний год выпуска, выгодное соотношение цены и качества, запас хода 520 км, комплектация включает панорамную крышу и электрорегулировку сидений.
Каталожные характеристики комплектации
- Мощность переднего электромотора
- 150 кВт
- Максимальная мощность электромоторов
- 150 кВт
- Ёмкость батареи
- 71,8 кВт·ч
- Запас хода CLTC
- 520 км
- Запас хода (стандарт не указан)
- 520 км
Опции и оборудование
| Основные параметры и кузов | |
|---|---|
| Тип кузова | 5 дверей, 5 мест, SUV |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 4785x1890x1660 |
| Колесная база, мм | 2765 |
| Снаряженная масса, кг | 1920 |
| Конструкция кузова | Несущий |
| Объем багажника, л | 574~1477 |
| Количество мест / дверей | 5 / 5 |
| Двигатель и динамика | |
| Тип двигателя | Электрический Постоянный магнит/синхронный |
| Привод | Передний привод |
| Мощность двигателя | 150(204Ps) |
| Крутящий момент | 310 Нм |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Режимы вождения | Спорт, ECO/Экономичный, Стандартный комфорт, Снег |
| Батарея и зарядка | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор Лезвийная батарея |
| Емкость батареи | 71.8 кВт·ч |
| Запас хода (CLTC) | 520 км |
| Время быстрой зарядки | Быстрая зарядка: 30 минут |
| Время медленной зарядки | Медленная зарядка: 10.2 часа |
| Терморегуляция | Прямое охлаждение + Стандартное оборудование |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Передние тормоза | Вентилируемый дисковый |
| Задние тормоза | Цельный диск |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Шины | 235/50 R19 |
| Интеллектуальные системы и безопасность (ADAS) | |
| Уровень автопилота | L2, DiPilot 100 |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Камеры | 360° панорамное изображение |
| Радары | 5 мм + 12 у/з |
| Системы предупреждения | Предупреждение о столкновении спереди, Предупреждение о выходе из полосы движения, Предупреждение о столкновении сзади, Предупреждение о открытии двери DOW |
| Помощники | Стандартное оборудование, Стандартное оборудование, Стандартное оборудование |
| Интерьер и комфорт | |
| Материал сидений | Кожаный |
| Регулировки | Место водителя |
| Экран мультимедиа | 12.8 дюймов |
| Приборная панель | Полностью ЖК |
| Акустика | 8 динамиков |
| Климат-контроль | Стандартное оборудование, Автомат |
| Люк | Можно открыть панорамную крышу |
| Дополнительные фишки | |
| Ключи | Умный дистанционный ключ, Ключ на смартфоне через Bluetooth, Ключ NFC/RFID |
| Свет | LED, LED, Стандартное оборудование |
| Зеркала | С подогревом, Автоматическое складывание при блокировке |
| Связь | 5G, Стандартное оборудование, Стандартное оборудование |
| Прочее | Стандартное оборудование |